日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

三年级下册数学笔算题,越多越好

2021-07-03 22:38:44 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:177

人教三年级下册笔算数学题300道

急用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!xzUAzfE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!rn谢谢!
4160= 2736= 3420 = 2050= 8192=
8407 = 4049= 2320= 2532= 5964=3776 4956=
4387 = 8324 =208 4267 = 8845 =

2618 = 2626 =43----4

5175= 6294= 7579=
52x17 76x12 46x58 84x54 44x15 78x36 15x22 48x15
36+64= 363= 6663= 04=
68-35= 56+42= 255= 2709=
966= 204= 254= 1206=
253= 108= 4207= 409=
3630= 24+38= 125= 5040=
87+23= 4888= 2611= 52+28=
320+140= 3006= 124= 88=
909= 105= 059= 1240=
1.4-0.5= 105= 7.2-3.6= 802=
4.4+2.1= 305= 153= 203=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 1320= 590=
904= 804= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
305= 620-420= 7077= 80-25=
580= 2040= 6020 503=
(408)= 2020= 637= 903=
32= 41+39= 33= 9+27=
69+12= 303= 82= 16=
902= 427= 324= 802=
97= 168= 102= 55=

408= 105= 568= 355=
405= 370+80= 99= 4907=
72+28= 470-70= 164= 83=
790+40= 3012= 37+23= 310-70=
123= 244= 290+70= 242=
9+6= 410+30= 315= 96=
750-70= 126= 126= 90-67=
1821≈ 87+12= 170+90= 1119≈
42+39= 100+30= 1213≈ 147=
400+40= 3023≈ 75-37= 70+600=
4197≈ 9033= 123= 2505=
6080= 1540= 3050= 5960≈
2230= 2160≈ 3970≈ 2073=
7009≈ 6409≈ 503= 0.3+0.4=
4020= 6010= 4170= 1540=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 1806=
5607= 6080= 1540= 3050=
2230= 2160≈ 3970≈ 5960≈
16004= 999= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
503= 347+90= 0.3+0.4= 9999=

1503= 7090= 4020= 6011=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 3666=
4462= 2842= 125-25= 8109=
5607= 6090= 165= 3.9-0.6=
430-70= 270+300= 9.8-3.9 30+700=
1180= 0.7+0.8= 1.7+2.6= 8.5-5.8=
18.2-12.1= 4.2+2.9= 5007= 9004=
3.6-0.8= 95-0.5= 356= 13.1-4.6=
1.7-0.8= 1.5-0.4= 6.1+9.5= 0.3+0.9= 3.4+4.8=
3090= 0.5+0.8= 27009=
4206= 955= 3055= 4088=
63009= 4230= 97+0.6= 650+90=
78.3-0= 340= 73-29= 370=
72095= 9862= 401+99= 1303≈
5507≈ 1186≈ 2437≈ 8721≈
4758≈ 075= 9090= 603-2=
20+54= 750-50= 405= 602=
6606= 5555= 7802= 720+67=
9033= 123= 2505= 632+99=

5607= 6080= 1540= 3050=
2030= 2160≈ 3970≈ 5960≈
207+3= 6002= 3043= 357=
1204 7009≈ 1264≈ 6409≈
157≈ 999= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
503= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=
9009= 1503= 7090= 1806=
4002= 6011= 4170= 1540=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 3666=
4462= 2842= 40-25= 735-199=
8109= 700-50= 305= 606=
3693www.rixia.cc= 2219≈ 4462= 305=
3054= 2134= 4047= 5017=
2103= 567= 459= 556≈
2504 ≈ 436 ≈ 134 ≈ 9923≈
6912 ≈ 265 ≈ 363= 555=
822= 524= 762= 333=
2062= 4844= 1222= 3005=
15005= 28007= 9005= 9093=

三年级数学计算
一、直接写出得数:(共20分)
30030 = 2410 = 12200 = 2220 =
1820 = (50+25)2= 396 = 14020=
223= 099+1= 1000-1= 500+800=
1059= 6070 = 245-155= 1311=
510-203= 8044= 3903= 25005=
47+253= 101+89= 50-025= 617=
7217= 800-425= 2342= 81009=
228+45 = 1482 = 24+180 = 5110 =
99+0= 100-00= 60¬¬-500= 0(027)=
43 = 61100= 425= 8125=
二、估算下面各题: (共12分)
1243 2234 1926 1922
4031 7239 5708 984
4851 9278 5699 2435
三、列竖式计算。(要求验算的题目要验算,共68分)
1095-796 = 489+521= 6804=

5964 = 8946 = 4536 =

4387 = 8324 = 4267 =

8845 = 2618 = 2626 =

5175= 6804= 7579=

3928 = 9245 =
变换数字+(+ - )≥ 300 题了 呵呵
1.45+156= 135
2.25058=400
3.6524=60
4.303+8=98
5.4004+205= 200
6.10+123+20=34
7.(8020+80)4=21
8.70+(100-105)=120
9.36040= 9
10.4020= 800
11.80-25= 55
12.70+45=115
13.902= 180
14.166= 96
15.3006= 1800
16.5409=60
17.3020= 600
18.4004= 100
19.350-80= 270
20.160+70=230
21.18-648= 10
22.426+20=27
23.40-57= 5
24.80+603=100
25.41+182= 50
26.75-115= 20
27.42+7-29= 20
28.560080=70
29.2516= 400
30.12025= 3000
31.3611= 396
32.102525=41
33.336+70= 406
34.2594= 900
35.200-333= 101
36.3020-1010=2010
37.1250= 600
38.258= 200
39.2311= 253
40.12525=5
41.4200-2200=2000
42.220+80= 300
43.2085= 800
44.600-3200=0
45.20+202= 30
46.35-255= 30
47.36+8-40= 4
48.280040=70
49.9814 = 7
50.9624 = 4
51.5614 =4
52.6513 = 5
53.7515 = 5
54.12024 =5
55.20025 = 8
56.80016 = 50
57.84021 =40
58.56014 = 40
59.39013 = 30
60.60015 =40
61.7224 = 3
62.8517 = 5
63.9015 =6
64.9616 = 6
65.7826 = 4
66.5117 =3
67.8040 = 2
68.10020 = 5
69.1004 =25
70.24040 = 6
71.9204 = 230
72.30060=5
73.642 = 32
74.644 = 16
75.505 =10
76.608 = 7.5
77.964 = 24
78.906 =15
79.400+80 = 480
80.400-80 = 320
81.4080 =3200
82.40080 = 5
83.4816 = 3
84.9624 =4
85.1605= 800
86.4250= 1000
87.0518= 0
88.1076= 760
89.3610=360
90.156= 90
91.243= 72
92.518= 90
93.264= 74
94.715=105
95.3230= 960
96.4015= 600
97.6012= 720
98.2330= 690
99.3050=1500
100.5700=3500
1. 3/7 49/9 - 4/3
2. 8/9 15/36 + 1/27
3. 12 5/6 – 2/9 3
4. 8 5/4 + 1/4
5. 6 3/8 – 3/8 6
6. 4/7 5/9 + 3/7 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 5/6 + 5/6
10. 3/4 8/9 - 1/3
11. 7 5/49 + 3/14
12. 6 ( 1/2 + 2/3 )
13. 8 4/5 + 8 11/5
14. 31 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 18 – 14 2/7
17. 4/5 25/16 + 2/3 3/4
18. 14 8/7 – 5/6 12/15
19. 17/32 – 3/4 9/24
20. 3 2/9 + 1/3
21. 5/7 3/25 + 3/7
22. 3/14 2/3 + 1/6
23. 1/5 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 1/2
25. 5/3 11/5 + 4/3
26. 45 2/3 + 1/3 15
27. 7/19 + 12/19 5/6
28. 1/4 + 3/4 2/3
29. 8/7 21/16 + 1/2
30. 101 1/5 – 1/5 21
31.50+16040
32.120-14418+35
33.347+452-416052
34(58+37)(64-95)
35.95(64-45)
36.178-14556+42
37.812-700(9+3111)
38.85+14(14+20826)
39.(284+16)(512-820818)
40.120-36418+35
41.(58+37)(64-95)
42.(6.8-6.80.55)8.5
43.0.12 4.80.124.8
44.(3.21.5+2.5)1.6
45.6-1.64= 5.38+7.85-5.37=
46.7.20.8-1.25= 6-1.193-0.43=
47.6.5(4.8-1.24)=
49.5.8(3.87-0.13)+4.23.74
50.32.52-(6+9.7283.2)2.5

请出一些三年级下册,一些比较好算的题,越多更好

233= 1230= 780= 4810= 4040= 4010=
2330= 6050= 7080= 1068= 4050= 3021=
711= 5070= 242= 3070= 1074= 5010=
7011= 3040= 2420= 1220= 3021= 2070=
281= 2013= 136= 1019= 1150= 3030=
2810= 2050= 1036= 3033= 2140= 1210=
312= 1420= 690= 2033= 9020= 2013=
3120= 223= 6090= 3910= 212= 4420=
124= 2230= 224= 3080= 3310= 5090=
1240= 2203= 2240= 9040= 2003= 4120= 这些是口算题,你看够么?不够我再给你。再给你一些比较好算的应用题 1、 王老师带了8000元钱,买一台电脑用去了6387元,买一台打印机用去986元,还剩多少元?
2、三、四年级同学一共收集树种65千克,三年级同学收集6袋,每袋5千克,四年级心理学收集了多少千克?
3、 电视机厂第一天上午生产电视机274台,下午生产196台,如果第三天生产510台,第一天比第二天少生产多少台?
4、 家具厂上个月生产单人木床1500张,双人木床1850张,铁床2500张,铁床比木床少生产多少张?
5、 手帕厂原计划八月份生产手帕3280打。采用新的生产流水线后,生产的手帕运走了2960打,还剩875打。比原来计划增产多少打?
6、 少先队员割草。第一小队割草46千克,第二小队割草54千克,第三小队比第一、二小队割草总数少39千克,第三小队割草多少千克?
7、 第一养鸡场养鸡2670只,第二养鸡场比第一养鸡场少养980只,两个养鸡场一共养鸡多少只?
8、 食堂九月份烧煤300千克,十月分比九月份节约用煤40千克。两个月共烧煤多少千克?
9、 童装厂九月份计划生产童装2060套,结果上半月生产1208套,下半月生产1395套,超过计划多少套?
10、洗衣机厂九月份上半月生产洗衣机845台,下半月生产968台,八月分生产1560台。九月份比八月份多生产多少台?两个月共生产多少台
11、文具店有600本练习本,卖出一些后,还剩4包,每包25本,卖出多少本?
12、三年级同学种树80颗,四、五年级种的棵树比三年级种的2倍多14棵,三个年级共种树多少棵?
13、学校有808个同学,分乘6辆汽车去春游,第一辆车已经接走了128人,如果其余5辆车乘的人数相同,最后一辆车乘了几个同学?
14、学校里组织兴趣小组,合唱队的人数是器乐队人数的3倍,舞蹈队的人数比器乐队少8人,舞蹈队有24人,合唱队有多少人?
15、小强在计算除法时,把除数76写成67,结果得到的商是15还余5。正确的商应该是几?
16、一个书架有3层书,共有270本,从第一层拿出20本放到第二层,从第三层拿出17本放到第二层,这时三层书架中书的本数相等,原来每层各有几本书?
17、箱里放着同样个数的铅笔盒,如果从每只里拿出60个,那么5只箱里剩下铅笔盒的个数的总和等于原来2只箱里个数的和。原来每只箱里有多少个铅笔盒?
18、参加四年级数学竞赛同学中,男同学获奖人数比女同学多2人,女同学获奖人数比男同学人数的一半多2人,男女同学各有多少人获奖?
19、两块同样长的布,第一块用去32米,第二块用去20米,结果所余的米数第二块是第一块的3倍。两块布原来各长多少米?
20、一个正方形,被分成5个相等的长方形,每个长方形的周长是60厘米,正方形的周长是多少厘米。 这是20道,答案都可以在网上找出来。 还需要什么题,希望能帮到你。求采纳。
是不是你孩子有出多少题的作业?
三年级,我才正好五年级

三年级下册数学笔算题1000道

1.4-0.5= 105= 7.2-3.6= 802=
4.4+2.1= 305= 153= 203=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 1320= 590=
904= 804= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
305= 620-420= 7077= 80-25=
580= 2040= 6020 503=
(408)= 2020= 637= 903=
32= 41+39= 33= 9+27=
69+12= 303= 82= 16=
902= 427= 324= 802=
97= 168= 102= 55=

408= 105= 568= 355=
405= 370+80= 99= 4907=
72+28= 470-70= 164= 83=
790+40= 3012= 37+23= 310-70=
123= 244= 290+70= 242=
9+6= 410+30= 315= 96=
750-70= 126= 126= 90-67=
1821≈ 87+12= 170+90= 1119≈
42+39= 100+30= 1213≈ 147=
400+40= 3023≈ 75-37= 70+600=
4197≈ 9033= 123= 2505=
6080= 1540= 3050= 5960≈
2230= 2160≈ 3970≈ 2073=
7009≈ 6409≈ 503= 0.3+0.4=
4020= 6010= 4170= 1540=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 1806=
5607= 6080= 1540= 3050=
2230= 2160≈ 3970≈ 5960≈
16004= 999= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
503= 347+90= 0.3+0.4= 9999=

1503= 7090= 4020= 6011=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 3666=
4462= 2842= 125-25= 8109=

把我评最佳答案吧
1.4-0.5= 105= 7.2-3.6= 802=
4.4+2.1= 305= 153= 203=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 1320= 590=
904= 804= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
305= 620-420= 7077= 80-25=
580= 2040= 6020 503=
(408)= 2020= 637= 903=
32= 41+39= 33= 9+27=
69+12= 303= 82= 16=
902= 427= 324= 802=
97= 168= 102= 55=

408= 105= 568= 355=
405= 370+80= 99= 4907=
72+28= 470-70= 164= 83=
790+40= 3012= 37+23= 310-70=
123= 244= 290+70= 242=
9+6= 410+30= 315= 96=
750-70= 126= 126= 90-67=
1821≈ 87+12= 170+90= 1119≈
42+39= 100+30= 1213≈ 147=
400+40= 3023≈ 75-37= 70+600=
4197≈ 9033= 123= 2505=
6080= 1540= 3050= 5960≈
2230= 2160≈ 3970≈ 2073=
7009≈ 6409≈ 503= 0.3+0.4=
4020= 6010= 4170= 1540=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 1806=
5607= 6080= 1540= 3050=
2230= 2160≈ 3970≈ 5960≈
16004= 999= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
503= 347+90= 0.3+0.4= 9999=

1503= 7090= 4020= 6011=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 3666=
4462= 2842= 125-25= 8109=
5607= 6090= 165= 3.9-0.6=
430-70= 270+300= 9.8-3.9 30+700=
1180= 0.7+0.8= 1.7+2.6= 8.5-5.8=
18.2-12.1= 4.2+2.9= 5007= 9004=
3.6-0.8= 95-0.5= 356= 13.1-4.6=
1.7-0.8= 1.5-0.4= 6.1+9.5= 0.3+0.9= 3.4+4.8xzUAzfE=
3090= 0.5+0.8= 27009=
4206= 955= 3055= 4088=
63009= 4230= 97+0.6= 650+90=
78.3-0= 340= 73-29= 370=
72095= 9862= 401+99= 1303≈
5507≈ 1186≈ 2437≈ 8721≈
4758≈ 075= 9090= 603-2=
20+54= 750-50= 405= 602=
6606= 5555= 7802= 720+67=
9033= 123= 2505= 632+99=

5607= 6080= 1540= 3050=
2030= 2160≈ 3970≈ 5960≈
207+3= 6002= 3043= 357=
1204 7009≈ 1264≈ 6409≈
157≈ 999= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
503= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=
9009= 1503= 7090= 1806=
4002= 6011= 4170= 1540=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 3666=
4462= 2842= 40-25= 735-199=
8109= 700-50= 305= 606=
3693= 2219≈ 4462= 305=
3054= 2134= 4047= 5017=
2103= 567= 459= 556≈
2504 ≈ 436 ≈ 134 ≈ 9923≈
6912 ≈ 265 ≈ 363= 555=
822= 524= 762= 333=
2062= 4844= 1222= 3005=
15005= 28007= 9005= 9093=
1.4-0.5= 105= 7.2-3.6= 802=
4.4+2.1=日夏养花网 305= 153= 203=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 1320= 590=
904= 804= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
305= 620-420= 7077= 80-25=
580= 2040= 6020 503=
(408)= 2020= 637= 903=
32= 41+39= 33= 9+27=
69+12= 303= 82= 16=
902= 427= 324= 802=
97= 168= 102= 55=

408= 105= 568= 355=
405= 370+80= 99= 4907=
72+28= 470-70= 164= 83=
790+40= 3012= 37+23= 310-70=
123= 244= 290+70= 242=
9+6= 410+30= 315= 96=
750-70= 126= 126= 90-67=
1821≈ 87+12= 170+90= 1119≈
42+39= 100+30= 1213≈ 147=
400+40= 3023≈ 75-37= 70+600=
4197≈ 9033= 123= 2505=
6080= 1540= 3050= 5960≈
2230= 2160≈ 3970≈ 2073=
7009≈ 6409≈ 503= 0.3+0.4=
4020= 6010= 4170= 1540=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 1806=
5607= 6080= 1540= 3050=
2230= 2160≈ 3970≈ 5960≈
16004= 999= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
503= 347+90= 0.3+0.4= 9999=

1.4-0.5= 105= 7.2-3.6= 802=
4.4+2.1= 305= 153= 203=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 1320= 590=
904= 804= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
305= 620-420= 7077= 80-25=
580= 2040= 6020 503=
(408)= 2020= 637= 903=
32= 41+39= 33= 9+27=
69+12= 303= 82= 16=
902= 427= 324= 802=
97= 168= 102= 55=

408= 105= 568= 355=
405= 370+80= 99= 4907=
72+28= 470-70= 164= 83=
790+40= 3012= 37+23= 310-70=
123= 244= xzUAzfE 290+70= 242=
9+6= 410+30= 315= 96=
750-70= 126= 126= 90-67=
1821≈ 87+12= 170+90= 1119≈
42+39= 100+30= 1213≈ 147=
400+40= 3023≈ 75-37= 70+600=
4197≈ 9033= 123= 2505=
6080= 1540= 3050= 5960≈
2230= 2160≈ 3970≈ 2073=
7009≈ 6409≈ 503= 0.3+0.4=
4020= 6010= 4170= 1540=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 1806=
5607= 6080= 1540= 3050=
2230= 2160≈ 3970≈ 5960≈
16004= 999= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
503= 347+90= 0.3+0.4= 9999=

1503= 7090= 4020= 6011=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 3666=
4462= 2842= 125-25= 8109=
43乘20= 89乘12= 4.4+2.1= 2.3+0.6= 1.8+0.7= 1.7-0.9= 65乘18= 16乘32= 19乘45= 2943= 2644= 8607= 3263= 6168= 9069= 3655= 1082= 6936= 7244= 2043= 6404= 4907= 3053= 5623= 6066= 9606= 2523= 224 8= 7836= 432 7= 6284= 8309= 603 5= 5508= 7094= 1844 = 9807 = 816 8 = 7.2-3.6= 1.4-0.5= 4644= 3658= 9726= 6353= 3284= 6377= 2823= 7755= 6786= 3459=
3338= 5816= 7524= 2578= 4329= 5705= 2562= 7055= 8366=
9127= 3046= 25012=
1.4-0.5= 105= 7.2-3.6= 802=
4.4+2.1= 305= 153= 203=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 1320= 590=
904= 804= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
305= 620-420= 7077= 80-25=
580= 2040= 6020 503=
(408)= 2020= 637= 903=
32= 41+39= 33= 9+27=
69+12= 303= 82= 16=
902= 427= 324= 802=
97= 168= 102= 55=

408= 105= 568= 355=
405= 370+80= 99= 4907=
72+28= 470-70= 164= 83=
790+40= 3012= 37+23= 310-70=
123= 244= 290+70= 242=
9+6= 410+30= 315= 96=
750-70= 126= 126= 90-67=
1821≈ 87+12= 170+90= 1119≈
42+39= 100+30= 1213≈ 147=
400+40= 3023≈ 75-37= 70+600=
4197≈ 9033= 123= 2505=
6080= 1540= 3050= 5960≈
2230= 2160≈ 3970≈ 2073=
7009≈ 6409≈ 503= 0.3+0.4=
4020= 6010= 4170= 1540=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 1806=
5607= 6080= 1540= 3050=
2230= 2160≈ 3970≈ 5960≈
16004= 999= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
503= 347+90= 0.3+0.4= 9999=

1503= 7090= 4020= 6011=
7090= 1240= 4520= 3520=
4020= 3012= 2130= 3666=
4462= 2842= 125-25= 8109=

三年级下册数学竖式计算题100道(可直接打印)

1348 158x8

文章标签:

本文标题: 三年级下册数学笔算题,越多越好
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/137720.html

上一篇:李易峰在栀子花开里面唱的歌叫什么

下一篇:有哪些女生英文名

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部