日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

五年级上下册的口算题和计算题(1200道口算题,10道计算(应用)题 急急(快快)

2021-09-17 06:39:00 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:137

给我50道口算题,10道计算题,10道应用题(高分)

给我50道口算题,10道计算题,10道应用题,不要太难了,5年级水准吧!
1.0.7+0.9= 2.1.2+0.5= 3.3.2+0.4= 4.0.8-0.3= 5.1.7-0.4=
6.4.5-0.3= 7.0.5+0.6= 8.8.2+0.8= 9.5.7+0.9= 10.0.25+0.75=
11.1-0.6= 12.10-8.2= 13.0.53+0.47= 14.1+9.9= 15.8.3-0.9=
16.6.45+0.51= 17.7-0.05= 18.1.67+2.3= 19.19.8-4.63= 20.12.51+6.69=
21.11-8.39= 22.51.9-27.62= 23.3.86-2.125= 24.0.5+0.07=
25.15.7-5= 26.8+8.2= 27.0.54+0.46= 28.1-0.73= 29.10-0.05=
30.6.8-0.75= 31.8+0.2= 32.4.8+3.9= 33.13.52-6.87= 34.79.2-34.2=
35.29-18.14= 36.5.5+4.5= 37.0.875+0.125= 38.9-0.95= 39.6.89+4.2=
40.12-1.2= 41.3.7+6.03= 42.8.25-0.5= 43.2.45+0.55= 44.3-0.3=
45.3.6+0.7= 45.7.48-0.28= 46.0.7-0.07= 47.7.48+0.28= 48.11-1.1=
49.8.4-0.8= 50.4.03+4.4=
计算题:
17.86-(2.54+13.66)=
20-(9.5-7.69)=
3.62+5.8-2.069=
4-3.975+1.47=
能简便的用简便方法计算:
3.75+0.694+16.25+0.306=
26.83+9.96+11.87=
(32.53+18.68)+21.32=
6.472-2.875-3.125=
9.64+10.75+3.36+9.25=
17.68-(4.89+2.96)-3.04=
应用题:
1.一箱苹果重12.5千克,一箱梨比一箱苹果重4.8千克,两种水果共重多少千克?
2.小红买了三本书,价格分别为3.55元,2.98元,1.8元,他付了十元,找回多少钱?
3.学校买40套课桌椅,共付6600元。已知每张桌子比每把椅子贵105元。每张桌子和每把椅子价钱各是多少?
4.小明今年11岁,妈妈35岁,几年前妈妈的年龄是小明的5倍?
5.小明去爬山,上山用了45分钟,下山用了30分钟,上山每分钟比下山少走五米,求下山速度。
6.有两根同样长短的木料,如果第一根锯掉2米,那么第二根的长度就是第一根剩下的1.8倍。原来两个木料长多少米?
7.水果店有一批香蕉,卖掉140千克后,原来香蕉的克数正好是剩下香蕉的五倍。这批香蕉共有多少千克?
8. 小红去商店买练习本,他所带的钱买四本还多1.6元,买六本就少0,10元。
每本练习本多少钱?小红带了多少钱?
9.学生去种树,如果每组按一定人数平均分成12组就多11人,分成14组就少9人,求每组的人数,和参加的总人数.
10.小明借了一本书,如果每天看40页,可以比借期早2天看完,如果每天看三十页,就要比借期晚1天看完;借期是几天?全书有几页?

谁有五年级上下册的应用题和计算题个120道

百度知道多是答题的人,求题目的话比较难,建议自己到百度文库找找看,没有的话就没办法了.

五年级下册口算题1000道

五年级下册口算练习题,要很多,rn 至少1000道题,我知道这很多.所以我会给一些悬赏分,有满意的加到100分,怕没人回答,得到满意答案后我给100分.至少1000道题,五年级下册口算的.
好学的小朋友,加油吧!
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
rRnQMLoQ1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.9www.rixia.cc0.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 61rRnQMLoQ2= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40www.rixia.cc.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612=日夏养花网 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=
1740= 100-63= 3.2+1.68= 2.80.4=
14-7.4= 1.920.04= 0.32500= 0.65+4.35=
10-5.4= 420= 3.5200= 1.5-0.06=
0.7515= 0.40.8= 40.25= 0.36+1.54=
1.0199= 42035= 2512= 1350.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.5117= 32.8+19= 5.21.3= 1.60.4=
4.90.7= 15= 612= 0.87-0.49=

五年级上册口算题10道和脱式计算题3道

不要抄得
5.6+9.5=
10.6-5.96=
1.3*6.3=
2.5*69=
5.13+0.45=
8-1.85=
6.56+13.4=
12.5-0.95=
15-3.8=
6.46-5.9=
12.83+2.25+1.75+6.17
1.27+3.9+0.73+16.1
23.4-0.8-7.2

五年级口算题带答案100道?

文章标签:

本文标题: 五年级上下册的口算题和计算题(1200道口算题,10道计算(应用)题 急急(快快)
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/162516.html

上一篇:找一个单机游戏,是关于打麻将的里面

下一篇:水培铜钱草枯了还有救吗?

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部