天空中一共88个星座,分别为哪88个?
古希腊人把天上的星星划分为88个星座,分别是哪88个啊??
天上的88个星座都是哪88个?
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座* Apus 206 南面 0-0-0-3
4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座* Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1
24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12
39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座* Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座* Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 苍蝇座* Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南极座* Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2
79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角座* Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鹃座* Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6
87 飞鱼座* Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0
波江座 天猫座 双子座 御夫座 小犬座 麒麟座
大犬座 天鸽座 大熊座 小狮座 狮子座 巨蟹www.rixia.cc座
长蛇座 六分仪座 乌鸦座 巨爵座 唧筒座 猎犬座
牧夫座 后发座 室女座 豺狼座 半人马座 小熊座
北冕座 巨蛇座 蛇夫座 天蝎座 天秤座 天龙座
天琴座 武仙座 狐狸座 天箭座 天鹰座 盾牌座
人马座 南冕座 仙王座 天鹅座 飞马座 小马座
海豚座 摩羯座 显微镜座 蝎虎座 双鱼座 天鹤座
南鱼座 玉夫座 宝瓶座 仙后座 仙女座 三角座
鲸鱼座 白羊座 天炉座 凤凰座 船帆座 罗盘座
船尾座 船底座 圆规座 南十字座 苍蝇座 偃蜓座
飞鱼座 望日夏养花网远镜座 矩尺座 天坛座 孔雀座 南三角座
天燕座 印第安座 南极座 杜鹃座 水蛇座 绘架座
时钟座 剑鱼座 网罟座 山案座
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座 Apus 206 南面 0-0-0-3
4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座 Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1
24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 双子座 Gemini 514 天赤附http://www.rixia.cc近 冬季 1-2-4-12
39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座 Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座 Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 苍蝇座 Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南极座 Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2
79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角 Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鹃座 Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6
87 飞鱼座 Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0
序号 拉丁名 缩写 汉语名 位置 面积(平方度) 亮于6等的星数
1 Andromeda And 仙女座 北天 722 100
2 Antlia Ant 唧筒座 南天 239 20
3 Apus Aps 天燕座 南天 206 20
4 Aquarius Aqr 宝瓶座 赤道 980 90
5 Aquila Aql 天鹰座 赤道 652 70
6 Ara Ara 天坛座 南天 237 30
7 Aries Ari 白羊座 赤道 441 50
8 Auriga Aur 御夫座 北天 657 90
9 Bootes Boo 牧夫座 赤道 907 90
10 Caelum Cae 雕具座 南天 125 10
11 Camelopardalis Cam 鹿豹座 北天 757 50
12 Cancer Cnc 巨蟹座 赤道 506 60
13 CanesVenatici CVn 猎犬座 北天 465 30
14 CanisMajor CMa 大犬座 赤道 380 80
15 CanisMinor CMi 小犬座 赤道 183 20
16 Capricornus Cap 摩羯座 赤道 414 50
17 Carina Car 船底座 南天 494 110
18 Cassiopeia Cas 仙后座 北天 598 90
19 Centaurus Cen 半人马座 南天 1060 150
20 Cepheus Cep 仙王座 北天 588 60
21 Cetus Cet 鲸鱼座 赤道 1231 100
22 Chamaeleon Cha 蝘蜓座 南天 132 20
23 Circinus Cir dFSdrcW圆规座 南天 93 20
24 Columba Col 天鸽座 南天 270 40
25 ComaBerenices Com 后发座 赤道 386 53
26 CoronaAustrilis CrA 南冕座 南天 128 25
27 CoronaBorealis CrB 北冕座 赤道 179 20
28 Corvus Crv 乌鸦座 赤道 184 15
29 Crater Crt 巨爵座 赤道 282 20
30 Crux Cru 南十字座 南天 68 30
31 Cygnus Cyg 天鹅座 北天 804 150
32 Delphinus Del 海豚座 赤道 189 30
33 Dorado Dor 箭鱼座 南天 179 20
34 Draco Dra 天龙座 北天 1083 80
35 Equuleus Equ 小马座 赤道 72 10
36 Eridanus Eri 波江座 赤道 1138 100
37 Fornax For 天炉座 赤道 398 35
38 Gemini Gem 双子座 赤道 514 70
39 Grus Gru 天鹤座 南天 366 30
40 Hercules Her 武仙座 赤道 1225 140
41 Horologium Hor 时钟座 南天 249 20
42 Hydra Hya 长蛇座 赤道 1303 20
43 Hydrus Hyi 水蛇座 南天 243 20
44 Indus Ind 印地安座 南天 294 20
45 Lacerta Lac 蝎虎座 北天 201 35
46 Leo Leo 狮子座 赤道 947 70
47 LeoMinor LMi 小狮座 赤道 232 20
48 Lepus Lep 天兔座 赤道 290 40
49 Libra Lib 天秤座 赤道 538 50
50 Lupus Lup 豺狼座 南天 334 70
51 Lynx Lyn 天猫座 北天 545 60
52 Lyra Lyr 天琴座 北天 286 45
53 Mensa Men 山案座 南天 153 15
54 Microseopium Mic 显微镜座 南天 210 20
55 Monoceros Mon 麒麟座 南天 483 85
56 Musca Mus 苍蝇座 南天 138 30
57 Norma Nor 矩尺座 南天 165 20
58 Octans Oct 南极座 南天 291 35
59 Ophiuchus Oph 蛇夫座 赤道 948 100
60 Orion Ori 猎户座 赤道 594 120
61 Pavo Pav 孔雀座 南天 378 45
62 Pegasus Peg 飞马座 赤道 1121 100
63 Perseus Per 英仙座 北天 615 90
64 Phoenix Phe 凤凰座 南天 469 40
65 Pictor Pic 绘架座 南天 247 30
66 Pisces Psc 双鱼座 赤道 889 75
67 PiscisAustrinus PsA 南鱼座 赤道 245 25
68 Puppis Pup 船尾座 赤道 673 140
69 Pyxis Pyx 罗盘座 赤道 221 25
70 Reticulum Ret 网罟座 南天 114 15
71 Sagitta Sge 天箭座 赤道 80 20
72 Sagittarius Sgr 人马座 赤道 867 115
73 Scorpius Sco 天蝎座 赤道 497 100
74 Sculptor Scl 玉夫座 赤道 475 30
75 Scutum Sct 盾牌座 赤道 109 20
76 Serpens Ser 巨蛇座 赤道 637 60
77 Sextans Sex 六分仪座 赤道 314 25
78 Taurus Tau 金牛座 赤道 797 125
79 Telescopium Tel 望远镜座 南天 252 30
80 Triangulum Tri 三角座 赤道 132 15
81 TriangulumAustrale TrA 南三角座 南天 110 20
82 Tucana Tuc 杜鹃座 南天 295 25
83 UrsaMajor UMa 大熊座 北天 1280 125
84 UrsaMinor UMi 小熊座 北天 256 20
85 Vela Vel 船帆座 南天 500 110
86 Virgo Vir 室女座 赤道 1294 95
87 Volans Vol 飞鱼座 南天 141 20
88 Vulpecula Vul 狐狸座 赤道 268 45
02 Antlia 唧筒座
03 Apus 天燕座
04 Aquila 天鹰座
05 Aquarius 宝瓶座
06 Ara 天坛座
07 Aries 白羊座
08 Auriga 御夫座
09 Bootes 牧夫座
10 Caelum 雕具座
11 Camelopardalis 鹿豹座
12 Capricornus 摩羯座
13 Carina 船底座
14 Cassiopeia 仙后座
15 Centaurus 半人马座
16 Cepheus 仙王座
17 Cetus 鲸鱼座
18 Chamaeleon 堰蜓座
19 Circinus 圆规座
20 Canis Major 大犬座
21 Canis Minor 小犬座
22 Cancer 巨蟹座
23 Columba 天鸽座
24 Coma Berenices 后发座
25 Corona Australis 南冕座
26 Corona Borealis 北冕座
27 Crater 巨爵座
28 Crux 南十字座
29 Corvus 乌鸦座
30 Canes Venatici 猎犬座
31 Cygnus 天鹅座
32 Delphinus 海豚座
33 Dorado 剑鱼座
34 Draco 天龙座
35 Equuleus 小马座
36 Eridanus 波江座
37 Fornax 天炉座
38 Gemini 双子座
39 Grus 天鹤座
40 Hercules 武仙座
41 Horologium 时钟座
42 Hydra 长蛇座
43 Hydrus 水蛇座
44 Indus 印地安座
45 Lacerta 蝎虎座
46 Leo 狮子座
47 Lepus 天兔座
48 Libra 天秤座
49 Leo Minor 小狮座
50 Lupus 豺狼座
51 Lynx 天猫座
52 Lyra 天琴座
53 Mensa 山案座
54 Microscopium 显微镜座
55 Monocers 麒麟座
56 Musca 苍蝇座
57 Norma 矩尺座
58 Octans 南极座
59 Ophiuchus 蛇夫座
60 Orion 猎户座
61 Pavo 孔雀座
62 Pegasus 飞马座
63 Perseus 英仙座
64 Phoenix 凤凰座
65 Pictor 绘架座
66 Piscis Australis 南鱼座
67 Pisces 双鱼座
68 Puppis 船舻座
69 Pyxis 罗盘座
70 Reticulum 网罟座
71 Sculptor 玉夫座
72 Scorpius 天蝎座
73 Scutum 盾牌座
74 Serpens 巨蛇座
75 Sextans 六分仪座
76 Sagitta 天箭座
77 Sagittarius 人马座
78 Taurus 金牛座
79 Telescopium 望远镜座
80 Triangulum Australe 南三角座
81 Triangulum 三角座
82 Tucana 杜鹃座
83 Ursa Major 大熊座
84 Ursa Minor 小熊座
85 Vela 船帆座
86 Virgo 处女座
87 Volans 飞鱼座
88 Vulpecula 狐狸座
天空中的88个星座分别是什么?12宫又是什么?
完全懵懂状态仙女座 唧筒座 天燕座 宝瓶座 天鹰座 天坛座专
白羊座 御夫座 牧夫座 雕具属座 鹿豹座 巨蟹座
猎犬座 大犬座 小犬座 摩羯座 船底座 仙后座
半人马座 仙王座 鲸鱼座 堰蜓座 圆规座 天鸽座
后发座 南冕座 北冕座 乌鸦座 巨爵座 南十字座
天鹅座 海豚座 剑鱼座 天龙座 小马座 波江座
天炉座 双子座 天鹤座 武仙座 时钟座 长蛇座
水蛇座 印地安座 蝎虎座 狮子座 小狮座 天兔座
天秤座 豺狼座 天猫座 天琴座 山案座 显微镜座
麒麟座 苍蝇座 矩尺座 南极座 蛇夫座 猎户座
孔雀座 飞马座 英仙座 凤凰座 绘架座 双鱼座
南鱼座 船尾座 罗盘座 网罟座 天箭座 人马座
天蝎座 玉夫座 盾牌座 巨蛇座 六分仪座 金牛座
望远镜座 三角座 南三角座 杜鹃座 大熊座 小熊座
船帆座 室女座 飞鱼座 狐狸座
12宫
白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、室女座、天秤座、天蝎座、人马座、摩羯座、宝瓶座和双鱼座
世界上有哪88个星座?
北冕座、船尾座、仙后座、人马座、小马座、天龙座、仙王座、鹿豹座、
御夫座、猎犬座、狐狸座、天鹅座、小狮座、英仙座、牧夫座、武仙座、
后发座、罗盘座、天猫座、小熊座、大熊座、天琴座、三角座、天箭座、
巨蟹座、白羊座、双子座、宝瓶座、室女座、天燕座、金牛座、双鱼座、
摩羯座、飞鱼座、矩尺座、天蝎座、天鹰座、蛇夫座、巨爵座、波江座、
巨蛇座、蝎虎座、乌鸦座、仙女座、长蛇座、鲸鱼座、天坛座、绘架座、
苍蝇座、山案座、天炉座、狮子座、小犬座、天秤座、剑鱼座、时钟座、
杜鹃座、盾牌座、唧筒座、南冕座、豺狼座、猎户座、水蛇座、凤凰座、
孔雀座、南极座、网罟座,圆规座、蝘蜓座、天鹤座、大犬座、天鸽座、
南鱼座、天兔座,船底座、船帆座、玉夫座、麒麟座、海豚座、飞马座、
雕具座、南三角座、印第安座、南十字座、显微镜座、半人马座、六分仪座、望远镜座。
扩展资料
88个星座的演变:
现代国际通行的星座划分可以溯源至古巴比伦,古巴比伦远在距今5000年前就有了最早的星座名称。
公元前13世纪已经划分出黄道带上的12个星座,称为“黄道十二宫”,意为太阳周年运行过程中的12座行宫。以后又逐渐扩充,命名了更多星座。
公元2世纪,古希腊天文学家托勒玫在总结前人认识的基础上,编制出含有48个星座的表。16~17世纪欧洲地理大发现,又补充了南天的一些星座。这时的星座概念,还只是一些肉眼可见的亮星之间的组合,星座与星座之间并没有明确的界限。
随着天文望远镜技术的发展,越来越多的暗星被发现和深入研究,但它们属于哪一个星座,怎样标记和称呼它们,难以明确。
1928年,为了天文学研究的需要,国际天文学联合会在荷兰莱顿举行的大会明确地将全天空划分为88个星座区域,沿天球赤道坐标系的赤经、赤纬线曲折分界,保留住传统的星座名字,用拉丁文规定其学术名称和由三个明确大小写的字母组成其缩写符号,全世界统一使用。
其后,中国天文学会又确定了星座的中文译名,成为正式的学术名称。
参考资料日夏养花网来源:百度百科——八十八星座
参考资料来源:凤凰资讯 ——为什么天上有88个星座?
编号 中文名称 英文名称 面积(平方度) 位置 观看季节 1-2-3-4等星的数目
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座 Apus 206 南面 0-0-0-3
4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座 Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1
24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12
39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座 Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座 Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 苍蝇座 Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南极座 Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2
79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角 Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鹃座 Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6
