从海城西站到沈阳站高铁时刻表
从鞍山西站到沈阳的高铁都什么时间
从鞍山西站到沈阳的高铁都什么时间截止2016年10月,从鞍山西站到沈阳的高铁时刻表如下,首班车7:27,末班车21:27.
从海城去沈阳北站走沈海高速从哪个口下道
从海城去沈阳北站走沈海高速从哪个口下道 从海城去沈阳北站走沈海高速从青年南大街口下道
驾车路线:全程约145.0公里
起点:海城西站
1.鞍山市内驾车方案
1)
从起点向东南方向出发,行驶90米,右前方转弯
2)
行驶2.1公里,左转进入大盘线
3)
沿大盘线行驶1.1公里,直行进入兴海大街
4)
沿兴海大街行驶40米,左后方转弯
5)
行驶290米,朝鞍山/沈阳方向,稍向右转进入大榆立交桥
2.沿大榆立交桥行驶420米,直行进入沈海高速
3.沿沈海高速行驶111.5公里,朝丹东/抚顺/长春/G1501方向,稍向右转上匝道
4.沿匝道行驶870米,直行进入沈阳绕城高速
5.沈阳市内驾车方案
1)
沿沈阳绕http://www.rixia.cc城高速行驶12.9公里,朝青年大街/机场/丹东/G1113方向,稍向右转进入下深沟互通
2)
沿下深沟互通行驶3.1公里,直行进入丹阜高速
3)
沿丹阜高速行驶930米,直行进入丹阜高速
4)
沿丹阜高速行驶30米,直行进入青年南大街
5)
沿青年南大街行驶3.3公里,直行进入青年大街
6)
沿青年大街行驶6.5公里,直行进入青年北大街
7)
沿青年北大街行驶790米,朝北陵公园方向,直行进入北京街
8)
沿北京街行驶nsMLkdDu30米,过右侧的银河国际大厦A座约60米后,右前方转弯进入青年北大街辅路
9)
沿青年北大街辅路行驶440米,进入昆山东路
10)
沿昆山东路行驶530米,到达终点(在道路右侧)
终点:沈阳火车北站
驾车路线:全程约145.0公里
起点:海城西站
1.鞍山市内驾车方案
1)
从起点向东南方向出发,行驶90米,右前方转弯
2)
行驶2.1公里,左转进入大盘线
3)
沿大盘线行驶1.1公里,直行进入兴海大街
4)
沿兴海大街行驶40米,左后方转弯
5)
行驶290米,朝鞍山/沈阳方向,稍向右转进入大榆立交桥
2.沿大榆立交桥行驶420米,直行进入沈海高速
3.沿沈海高速行驶111.5公里,朝丹东/抚顺/长春/G1501方向,稍向右转上匝道
4.沿匝道行驶870米,直行进入沈阳绕城高速
5.沈阳市内驾车方案
1)
沿沈阳绕http://www.rixia.cc城高速行驶12.9公里,朝青年大街/机场/丹东/G1113方向,稍向右转进入下深沟互通
2)
沿下深沟互通行驶3.1公里,直行进入丹阜高速
3)
沿丹阜高速行驶930米,直行进入丹阜高速
4)
沿丹阜高速行驶30米,直行进入青年南大街
5)
沿青年南大街行驶3.3公里,直行进入青年大街
6)
沿青年大街行驶6.5公里,直行进入青年北大街
7)
沿青年北大街行驶790米,朝北陵公园方向,直行进入北京街
8)
沿北京街行驶nsMLkdDu30米,过右侧的银河国际大厦A座约60米后,右前方转弯进入青年北大街辅路
9)
沿青年北大街辅路行驶440米,进入昆山东路
10)
沿昆山东路行驶530米,到达终点(在道路右侧)
终点:沈阳火车北站
从辽宁海城,去沈阳工学院怎样坐高铁?
坐到沈阳站,沈阳北站都可以,然后坐雷锋号就可以到沈阳工学院了。
海城到沈阳的火车时刻表及票价
海城→沈阳列车共有32趟: 帮助
序号www.rixia.cc 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 2169 海城 沈阳北 01:13 03:08 01:55 大连 齐齐哈尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
2 2169 海城 沈阳 01:13 02:51 01:38 大连 齐齐哈尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
3 T187 海城 沈阳北 05:13 06:47 01:34 深圳 沈阳北 特快 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 K345 海城 沈阳北 05:59 07:45 01:46 温州 沈阳北 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
5 4229 海城 沈阳 06:27 09:06 02:39 营口 沈阳 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 10
6 K7359 海城 沈阳 10:52 12:29 01:37 大连 通辽 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
7 2623 海城 沈阳北 11:34 13:38 02:04 大连 满洲里 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
8 2623 海城 沈阳 11:34 13:18 01:44 大连 满洲里 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
9 2083 海城 沈阳 11:52 13:51 01:59 大连 海拉尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
10 K7591 海城 沈阳 12:04 13:42 01:38 山海关 丹东 快速 无 -- -nsMLkdDu- -- -- -- -- 45/48/50 -- 11
11 2095 海城 沈阳北 12:43 15:17 02:34 盘锦 佳木斯 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
12 2095 海城 沈阳 12:43 14:53 02:10 盘锦 佳木斯 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
13 K7335 海城 沈阳 12:56 15:01 02:05 大连 沈阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
14 2667 海城 沈阳北 13:06 15:05 01:59 大连 漠河 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
15 2667 海城 沈阳 13:06 14:40 01:34 大连 漠河 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
16 K7373 海城 沈阳 14:06 15:57 01:51 大连 图们 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
17 K715 海城 沈阳 14:18 16:16 01:58 大连 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
18 K7369 海城 沈阳北 15:58 18:10 02:12 营口 图们 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
19 K7369 海城 沈阳东 15:58 18:28 02:30 营口 图们 快速 无 -- -- -- -- -- 70/74 47/50/52 -- 13
20 2017 海城 沈阳 16:30 18:15 01:45 大连 牡丹江 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
21 K7381 海城 沈阳北 16:48 18:38 01:50 大连 沈阳北 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
22 2219 海城 沈阳 17:02 18:58 01:56 大连 齐齐哈尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
23 2061 海城 沈阳 17:43 19:28 01:45 大连 加格达奇 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
24 2209 海城 沈阳北 17:58 19:50 01:52 大连 齐齐哈尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
25 K7581 海城 沈阳 19:26 21:20 01:54 大连 沈阳 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
26 K929 海城 沈阳北 20:14 22:03 01:49 大连 佳木斯 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
27 K929 海城 沈阳 20:14 21:47 01:33 大连 佳木斯 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 2日夏养花网0
28 K7395 海城 沈阳 21:06 22:58 01:52 大连 敦化 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
29 K189 海城 沈阳 21:32 23:10 01:38 上海 丹东 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
30 K7333 海城 沈阳 22:43 00:20 01:37 大连 延吉 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
31 K7305 海城 沈阳 22:54 00:32 01:38 大连 乌兰浩特 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
32 K7375 海城 沈阳 23:23 01:10 01:47 大连 吉林 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
序号www.rixia.cc 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 2169 海城 沈阳北 01:13 03:08 01:55 大连 齐齐哈尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
2 2169 海城 沈阳 01:13 02:51 01:38 大连 齐齐哈尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
3 T187 海城 沈阳北 05:13 06:47 01:34 深圳 沈阳北 特快 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 K345 海城 沈阳北 05:59 07:45 01:46 温州 沈阳北 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
5 4229 海城 沈阳 06:27 09:06 02:39 营口 沈阳 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 10
6 K7359 海城 沈阳 10:52 12:29 01:37 大连 通辽 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
7 2623 海城 沈阳北 11:34 13:38 02:04 大连 满洲里 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
8 2623 海城 沈阳 11:34 13:18 01:44 大连 满洲里 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
9 2083 海城 沈阳 11:52 13:51 01:59 大连 海拉尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
10 K7591 海城 沈阳 12:04 13:42 01:38 山海关 丹东 快速 无 -- -nsMLkdDu- -- -- -- -- 45/48/50 -- 11
11 2095 海城 沈阳北 12:43 15:17 02:34 盘锦 佳木斯 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
12 2095 海城 沈阳 12:43 14:53 02:10 盘锦 佳木斯 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
13 K7335 海城 沈阳 12:56 15:01 02:05 大连 沈阳 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
14 2667 海城 沈阳北 13:06 15:05 01:59 大连 漠河 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
15 2667 海城 沈阳 13:06 14:40 01:34 大连 漠河 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
16 K7373 海城 沈阳 14:06 15:57 01:51 大连 图们 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
17 K715 海城 沈阳 14:18 16:16 01:58 大连 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
18 K7369 海城 沈阳北 15:58 18:10 02:12 营口 图们 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
19 K7369 海城 沈阳东 15:58 18:28 02:30 营口 图们 快速 无 -- -- -- -- -- 70/74 47/50/52 -- 13
20 2017 海城 沈阳 16:30 18:15 01:45 大连 牡丹江 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
21 K7381 海城 沈阳北 16:48 18:38 01:50 大连 沈阳北 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
22 2219 海城 沈阳 17:02 18:58 01:56 大连 齐齐哈尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
23 2061 海城 沈阳 17:43 19:28 01:45 大连 加格达奇 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
24 2209 海城 沈阳北 17:58 19:50 01:52 大连 齐齐哈尔 普快 无 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
25 K7581 海城 沈阳 19:26 21:20 01:54 大连 沈阳 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
26 K929 海城 沈阳北 20:14 22:03 01:49 大连 佳木斯 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
27 K929 海城 沈阳 20:14 21:47 01:33 大连 佳木斯 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 2日夏养花网0
28 K7395 海城 沈阳 21:06 22:58 01:52 大连 敦化 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
29 K189 海城 沈阳 21:32 23:10 01:38 上海 丹东 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
30 K7333 海城 沈阳 22:43 00:20 01:37 大连 延吉 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
31 K7305 海城 沈阳 22:54 00:32 01:38 大连 乌兰浩特 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
32 K7375 海城 沈阳 23:23 01:10 01:47 大连 吉林 快速 无 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
文章标签:
本文标题: 从海城西站到沈阳站高铁时刻表
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/306670.html
上一篇:种植眉毛的医院什么样的好
相关推荐