四年级口算题450道?要求有答案。
急用小学四年级口算题500道
我急用小学四年级口算题500道,155=
233=
1225=
48080=
165=
273=
9015=
484=
64016=
393=
2420=
323=
4816=
128=
273=
5614=
248=
142=
83-45=
56080=
9624=
4020=
4030=
37+26=
76-39=
605+59=
3023=
128=
27+32=
48日夏养花网+27=
450020=
73+15 =
120600 =
200360=
6800400=
280+270=
42500=
600040=
51280=
310-70=
40014=
470+180=
100025=
160600=
20420=
290300=
8100300=
7600200=
7600400=
680+270=
98014=
420030=
61300=
130050=
20048=
930-660=
530+280=
9200400=
84021=
180500=
8000500 =
190020=
200160=
8700300=
300330=
31400=
700014=
60012=
960080=
140300=
880040=
9600800=
750-290=
5490=
76020=
7500500=
370200=
65013=
8600-4200=
2404=
64080=
1510=
1211=
16030=
22040=
1045=
450050=
1202=
9030=
27030=
27030=
8421=
769=
667=
100-54=
123+15=
3604=
555=
326= 700070=
20040=
18030=
24040=
352=
1407=
136=
2803=
3502=
5011=
2506=
7200+900=
410-201=
1258=
4820=
6600600=
390+140=
1180=
2450=
3600400= 400050=
530-70=
420-90=
960030=
7700=
203+98=
1800300=
240+570=
4800400=
370+580=
580-490=
910-370=
258=
270-190=
362=
7525=
33011=
6800=
54009=
42060= 9800=
3330=
3007=
9500=
39013=
6300700=
5600700=
480012=
35007=
370+560=
520+490=
450-90=
80+330=
70700=
700070=
400080=
2400200=
420-90=
170+320=
1000-51= 520-260=
910-190=
35200=
22200=
8800400=
9300300=
6300=
1800200=
930030=
28040=
304+199=
39026=
125050=
2140=
6600220=
760-198=
660-220=
500050=
10091=
753-299=
700070=
20040=
18030=
24040=
352=
1407=
136=
2803=
3502=
5011=
2506=
7200+900=
410-201=
1258=
4820=
6600600=
390+140=
1180=
2450=
3600400=
400050=
530-70=
420-90=
960030=
7700=
203+98=
1800300=
240+570=
4800400=
370+580=
580-490=
910-370=
258=
270-190=
362=
7525=
33011=
6800=
54009=
42060=
9800=
3330=
3007=
9500=
39013=
6300700=
5600700=
480012=
35007=
370+560=
520+490=
450-90=
80+330=
70700=
700070=
400080=
2400200=
420-90=
170+320=
520-260=
910-190=
35200=
22200=
8800400=
9300300=
6300=
1800200=
930030=
28040=
304+199=
39026=
125050=
2140=
6600220=
760-198=
660-220=
500050=
10091=
753-299=
25 -15 -80 = 10 -80 = -70
26 -6 -64 = 20 -64 = -44
27 + 3 -48 = 30 -48 = -18
28 + 12 -32 = 40 -32 = 8
29 + 21 -16 = 50 -16 = 34
30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60
31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86
32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112
33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138
34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164
35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190
36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216
37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242
38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268
39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294
40 -30 -140 = 10 -140 = -130
41 -21 -124 = 20 -124 = -104
42 -12 -108 = 30 -108 = -78
43 -3 -92 = 40 -92 = -52
44 + 6 -76 = 50 -76 = -26
45 + 15 -60 = 60 -60 = 0
46 + 24 -44 = 70 -44 = 26
47 + 33 -28 = 80 -28 = 52
48 + 42 -12 = 90 -12 = 78
49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104
50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130
51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156
52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182
53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208
54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234
55 -45 -200 = 10 -200 = -190
56 -36 -184 = 20 -184 = -164
57 -27 -168 = 30 -168 = -138
58 -18 -152 = 40 -152 = -112
59 -9 -136 = 50 -136 = -86
60 + 0 -120 = 60 -120 = -60
61 + 9 -104 = 70 -104 = -34
62 + 18 -88 = 80 -88 = -8
63 + 27 -72 = 90 -72 = 18
64 + 36 -56 = 100 -56 = 44
65 + 45 -40 = 110 -40 = 70
66 + 54 -24 = 120 -24 = 96
67 + 63 -8 = 130 -8 = 122
68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148
69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174
70 -60 -260 = 10 -260 = -250
71 -51 -244 = 20 -244 = -224
72 -42 -228 = 30 -228 = -198
73 -33 -212 = 40 -212 = -172
74 -24 -196 = 50 -196 = -146
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
15 12+5268.32-2569
16 123+456-52*8
17 45%+6325
18 1/2+1/3+1/4
19 789+456-78
20 45%+54%-36%
3.52= 4.81.2= 8-7.5= 1.40.5= 1- =
10.5-3.5= 0.6+2.5= 150.6= 10.4= + =
420= 1.250.8= 0.3210= 2.5-2.50.4=
2103= 405= 16040= 35070=
133= 126= 234= 72090=
243= 135= 242= 966=
782= 783= 484= 483=
282= 326= 164= 482=
319= 125= 273= 424=
24-8= 67-59= 45-28= 54-17=
123= 156= 144= 372=
363= 906= 564= 742=
130-50= 53-26= 100-37= 95-57=
3612= 9015= 5614= 7437=
155= 4816= 762= 9045=
127= 514= 644= 616=
917= 846= 6012= 9624=
32040= 45090= 56070= 147=
770-70= 51+49= 83-18= 890-35=
424= 322= 968= 855=
6416= 7035= 254= 615=
48+52= 7014= 514= 1230=
73+27= 4020= 8020= 14+86=
48080= 600+40= 15050= 63070=
362= 5505= 156= 30060=
163= 705= 245= 134=
54+87+13= 39+144+61= 567+299= 327-198=
2745= 1835= 3225= 15282=
231+409= 13.2+12.8= 1.82-0.63= 3.22-2.1= 5.4+3.2= 4.56-2.31= 1.6+4.9= 78-8= 29-9= 43+57= 19.3-0.003= 2.467+2.456= 1.25-45= 1.23+21.3= 3.21-2.13= 2+3.1= 12.56-0.52= 7.6-2.4= 7.89+3.147= 123+456= 147-123= 1.45+7.89= 3.45-1.56= 12+45= 54+87= 39-13= 12+89=
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
好累啊!给你网站就是咯http://www.cqlgxx.com/download/
四年级口算题带答案100道
四年级口算题带答案100道1.5x4
2.5x4
四年级下册口算题要有答案
加减乘除都要有碍 好的加200175= 460= 4500900=
170+90= 480040= 14201=
8016= 420020= 250050=
165= 3220= 674=
240040= 360060= 873=
2516= 489= 6963=
1256= 4825= 78020=
72-45= 360-85= 720452=
3000+200= 48125= 358=
80-4= 420352= 2532=
4515= 782= 4512=
685= 6923= 67+25=
710-420= 5090= 2285=
125= 630030= 690-420=
102+284= 480+290= 93030=
233= 80030= 210070=
61212= 360+140= 180030=
88020= 4514= 390=
32+15= 287= 4060=
3220= 468+197= 680=
470010= 729+302= 45-18=
240020= 2564= 2528=
156= 12548= 12516=
15+22= 10234= 450045=
2540= 490352= 360452=
3518= 264-198= 2800254=
4522= 521-305= 3500252=
25+40= 560016= 67+28=
3518= 7519+75= 41-23=
4522= 456= 375+99=
700070= 45+45= 624-198=
960030= 63090= 72094=
3202= 5050= 3365=
1240= 2620= 62+18=
560352= 254= 254+99=
4512= 750-570= 507=
57+19= 6060= 7060=
91-28= 58+79+42= 8056=
90-25= 3535+6535= 12580=
44-15= 180090= 12516=
97+18= 1024= 4514=
26+14= 8127= 6923=
123+259+741+477= 9546+465= 10234=
749+5036+251= 9999+99= 614-402=
725-76-24= 12524= 36024=
1036-155-245= 86599+865= 679+67=
655+777+345= 25947= 1814-378-422=
398+558+442= 180052= 2265=
870-232-168= 64016= 7200452=
7365-3999= 180036= 3514=
450 202 3006 1203
50600 1670 15020 6030
8020 24040 21070 40050
1000100 254 1258
1) 185= 2) 427= 3) 382= 4) 369=
5) 254= 6) 32+8= 7) 148= 8) 2009=
9) 705= 10) 283= 11) 455= 12) 2009=
13) 133= 14) 244= 15) 135= 16) 193=
17) 164= 18) 128= 19) 2703= 20) 56+8=
21) 194= 22) 343= 23) 117= 24) 154=
25) 32+8= 26) 244= 27) 705= 28) 183=
29) 244= 30) 369= 31) 404= 32) 5005=
33) 905= 34) 455= 35) 185= 36) 382=
37) 362= 38) 5005= 39) 243= 40) 128=
41) 752= 42) 114= 43) 165= 44) 129=
45) 183= 46) 905= 47) 8007= 48) 905=
49) 155= 50) 819= 51) 507= 52) 147=
53) 507= 54) 324= 55) 223= 56) 3007=
57) 129= 58) 56+8= 59) 256= 60) 253=
61) 125= 62) 147= 63) 253= 64) 126=
65) 335= 66) 72+8= 67) 124382= 68) 216=
69) 7004= 70) 126= 71) 225= 72) 803=
73) 427= 74) 256= 75) 116= 76) 148=
77) 283= 78) 404= 79) 209= 80) 10004=
81) 8007= 82) 143= 83) 803= 84) 323=
85) 256= 86) 209= 87) 129= 88) 369=
89) 307= 90) 362= 91) 819= 92) 5005=
93) 136= 94) 323= 95) 175= 96) 146=
97) 263= 98) 79+24= 99) 163= 100) 283=
394= 519= 777= 8743=
3045= 10610= 1783= 789=
1.5736= 3.52100 3.548= 43.874=
1633= 7247= 43.78= 46.98=
789= 2500.4= 245= 378=
1045= 8474= 842= 5.7892=
782= 2450= 3061030= 1326=
3501000= 3174= 1.526= 1250.8=
3027830= 2648= 5.769= 38750=
1.8540100= 9374= 2854= 1343=
1258= 254= 30052= 542=
1.359= 158= 1254= 8.4561000=
218= 320.1= 5728= 3720=
15346= 17310= 1580= 36520070=
3844= 88874 59237= 38432=
184610= 46839= 146020= 502=
784= 24.514= 49.53= 1530=
4625= 37410= 739= 103=
7378≈ 9014≈ 3521≈ 386≈ 59+73=132 83+38=121 56+74=130 162+959=1021 135+69=204 47+98=145
536+469=1000 915+85=1000 351+649=1000
208+792=1000 873+127=1000 989+109=1098
80+370=450 120-80=40 64+5=29
82-(98)=10 648=8 45+37=82
94-28=66 (72-30)6=7 510+400=910
82-39=43 567=8 36+287=40
47+35=82 620+80=700 57+8=43
74-47=26 725+275=1000 328+672=100
641+359=1000 936+64=1000 183+817=1000
649+326=1075 720-465=255 800-235=565
905-245=660 634-57=577 459-68=391
754-697=57 900-768=132 953-804=149
801-765=36 200-94=106 706-327=379
936-588=348 825-648=177 728-439=289
473-387=86 400-84=316 302-187=115
517-253=264 908-129=779 716-224=492
483-194=289 800-324=476 975-385=590
500-222=278 906-345=561 900+820=1720
235+198=433 398+299=697 620-489=131
502-488=14 806-728=78 594+382=976
469+247=516 365+640=1005 548-279=269
249+781=1030 900-374=526 724-385=339
690-305=385 638-276=362 243+467=710
800-465=335 905-368=537 687+329=1016
706-499=207 888+135=1023 364+436=800 675-388=287 716+235=805 947-828=119
563+245=805 655-135=520 409+198=607
500-367=133 702+268=970 298+76=374
986-639+587=934 385+215-476=124
298+76=374 768+2005=2773 834-497=337
1476-207=1269 95+403=498 405+997=1402
384-299=85 797-408=299
155=
233=
1225=
48080=
165=
273=
9015=
484=
64016=
393=
2420=
323=
4816=
128=
273=
5614=
248=
142=
83-45=
56080=
9624=
4020=
4030=
37+26=
76-39=
605+59=
3023=
128=
27+32=
48+27=
450020=
73+15 =
120600 =
200360=
6800400=
280+270=
42500=
600040=
2.25058=400
3.6524=60
4.303+8=98
5.4004+205= 200
6.10+123+20=34
7.(8020+80)4=21
8.70+(100-105)=120
9.36040= 9
10.4020= 800
11.80-25= 55
12.70+45=115
13.902= 180
14.166= 96
15.3006= 1800
16.5409=60
17.3020= 600
18.4004= 100
19.350-80= 270
20.160+70=230
21.18-648= 10
22.426+20=27
23.40-57= 5
24.80+603=100
25.41+182= 50
26.75-115= 20
27.42+7-29= 20
28.560080=70
29.2516= 400
30.12025= 3000
31.3611= 396
32.102525=41
33.336+70= 406
34.2594= 900
35.200-333= 101
36.3020-1010=2010
37.1250= 600
38.258= 200
39.2311= 253
40.12525=5
41.4200-2200=2000
42.220+80= 300
43.2085= 800
44.600-3200=0
45.20+202= 30
46.35-255= 30
47.36+8-40= 4
48.280040=70
49.9814 = 7
50.9624 = 4
51.5614 =4
52.6513 = 5
53.7515 = 5
54.12024 =5
55.20025 = 8
56.80016 = 50
57.84021 =40
58.56014 = 40
59.39013 = 30
60.60015 =40
61.7224 = 3
62.8517 = 5
63.9015 =6
64.9616 = 6
65.7826 = 4
66.5117 =3
67.8040 = 2
68.10020 = 5
69.1004 =25
70.24040 = 6
71.9204 = 230
72.30060=5
73.642 = 32
74.644 = 16
75.505 =10
76.608 = 7.5
77.964 = 24
78.906 =15
79.400+80 = 480
80.400-80 = 320
81.4080 =3200
82.40080 = 5
83.4816 = 3
84.9624 =4
85.1605= 800
86.4250= 1000
87.0518= 0
88.1076= 760
89.3610=360
90.156= 90
91.243= 72
92.518= 90
93.264= 74
94.715=105
95.3230= 960
96.4015= 600
97.6012= 720
98.2330= 690
99.3050=1500
100.5700=3500
175= 460= 4500900=
170+90= 480040= 14201=
8016= 420020= 250050=
165= 3220= 674=
240040= 360060= http://www.rixia.cc 873=
2516= 489= 6963=
1256= 4825= 78020=
72-45= 360-85= 720452=
3000+200= 48125= 358=
80-4= 420352= 2532=
4515= 782= 4512=
685= 6923= 67+25=
710-420= 5090= 2285=
125= 630030= 690-420=
102+284= 480+290= 93030=
233= 80030= 210070=
61212= 360+140= 180030=
88020= 4514= 390=
32+15= 287= 4060=
3220= 468+197= 680=
470010= 729+302= 45-18=
240020= 2564= 2528=
156= 12548= 12516=
15+22= 10234= 450045=
2540= 490352= 360452=
3518= 264-198= 2800254=
4522= 521-305= 3500252=
25+40= 560016= 67+28=
3518= 7519+75= 41-23=
4522= 456= 375+99=
700070= 45+45= 624-198=
960030= 63090= 72094=
3202= 5050= 3365=
1240= 2620= 62+18=
560352= 254= 254+99=
4512= 750-570= 507=
57+19= 6060= 7060=
91-28= 58+79+42= 8056=
90-25= 3535+6535= 12580=
44-15= 180090= 12516=
97+18= 1024= 4514=
26+14= 8127= 6923=
123+259+741+477= 9546+465= 10234=
749+5036+251= 9999+99= 614-402=
725-76-24= 12524= 36024=
1036-155-245= 86599+865= 679+67=
655+777+345= 25947= 1814-378-422=
398+558+442= 180052= 2265=
870-232-168= 64016= 7200452=
7365-3999= 180036= 3514=
450 202 3006 1203
50600 1670 15020 6030
8020 24040 21070 40050
1000100 254 1258
1) 185= 2) 427= 3) 382= 4) 369=
5) 254= 6) 32+8= 7) 148= 8) 2009=
9) 705= 10) 283= 11) 455= 12) 2009=
13) 133= 14) 244= 15) 135= 16) 193=
17) 164= 18) 128= 19) 2703= 20) 56+8=
21) 194= 22) 343= 23) 117= 24) 154=
25) 32+8= 26) 244= 27) 705= 28) 183=
29) 244= 30) 369= 31) 404= 32) 5005=
33) 905= 34) 455= 35) 185= 36) 382=
37) 362= 38) 5005= 39) 243= 40) 128=
41) 752= 42) 114= 43) 165= 44) 129=
45) 183= 46) 905= 47) 8007= 48) 905=
49) 155= 50) 819= 51) 507= 52) 147=
53) 507= 54) 324= 55) 223= 56) 3007=
57) 129= 58) 56+8= 59) 256= 60) 253=
61) 125= 62) 147= 63) 253= 64) 126=
65) 335= 66) 72+8= 67) 124382= 68) 216=
69) 7004= 70) 126= 71) 225= 72) 803=
73) 427= 74) 256= 75) 116= 76) 148=
77) 283= 78) 404= 79) 209= 80) 10004=
81) 8007= 82) 143= 83) 803= 84) 323=
85) 256= 86) 209= 87) 129= 88) 369=
89) 307= 90) 362= 91) 819= 92) 5005=
93) 136= 94) 323= 95) 175= 96) 146=
97) 263= 98) 79+24= 99) 163= 100) 283=
394= 519= 777= 8743=
3045= 10610= 1783= 789=
1.5736= 3.52100 3.548= 43.874=
1633= 7247= 43.78= 46.98=
789= 2500.4= 245= 378=
1045= 8474= 842= 5.7892=
782= 2450= 3061030= 1326=
3501000= 3174= 1.526= 1250.8=
3027830= 2648= 5.769= 38750=
1.8540100= 9374= 2854= 1343=
1258= 254= 30052= 542=
1.359= 158= 1254= 8.4561000=
218= 320.1= 5728= 3720=
15346= 17310= 1580= 36520070=
3844= 88874 59237= 38432=
184610= 46839= 146020= 502=
784= 24.514= 49.53= 1530=
4625= 37410= 739= 103=
7378≈ 9014≈ 3521≈ 386≈ 59+73=132 83+38=121 56+74=130 162+959=1021 135+69=204 47+98=145
536+469=1000 915+85=1000 351+649=1000
208+792=1000 873+127=1000 989+109=1098
80+370=450 120-80=40 64+5=29
82-(98)=10 648=8 45+37=82
94-28=66 (72-30)6=7 510+400=910
82-39=43 567=8 36+287=40
47+35=82 620+80=700 57+8=43
74-47=26 725+275=1000 328+672=100
641+359=1000 936+64=1000 183+817=1000
649+326=1075 720-465=255 800-235=565
905-245=660 634-57=577 459-68=391
754-697=57 900-768=132 953-804=149
801-765=36 200-94=106 706-327=379
936-588=348 825-648=177 728-439=289
473-387=86 400-84=316 302-187=115
517-253=264 908-129=779 716-224=492
483-194=289 800-324=476 975-385=590
500-222=278 906-345=561 900+820=1720
235+198=433 398+299=697 620-489=131
502-488=14 806-728=78 594+382=976
469+247=516 365+640=1005 548-279=269
249+781=1030 900-374=526 724-385=339
690-305=385 日夏养花网638-276=362 243+467=710
800-465=335 905-368=537 687+329=1016
706-499=207 888+135=1023 364+436=800 675-388=287 716+235=805 947-828=119
563+245=805 655-135=520 409+198=607
500-367=133 702+268=970 298+76=374
986-639+587=934 385+215-476=124
298+76=374 768+2005=2773 834-497=337
1476-207=1269 95+403=498 405+997=1402
384-299=85 797-408=299
急求500道小学四年级数学口算题,带答案(上学期)
小学四年级数学口算题:
1、45+156= 135
2、25058=400
3、6524=60
4、303+8=98
5、4004+205= 200
6、10+123+20=34
7、(8020+80)4=21
8、70+(100-105)=120
9、36040= 9
10、4020= 800
11、80-25= 55
12、70+45=115
13、902= 180
14、166= 96
15、3006= 1800
16、5409=60
17、3020= 600
18、4004= 100
19、350-80= 270
20、160+70=230
21、18-648= 10
22、426+20=27
23、40-57= 5
24、80+603=100
25、41+182= 50
26、75-115= 20
27、42+7-29= 20
28、560080=70
29、2516= 400
30、12025= 3000
31、3611= 396
32、102525=41
33、336+70= 406
34、2594= 900
35、200-333= 101
36、3020-1010=2010
37、1250= 600
38、258= 200
39、2311= 253
40、12525=5
41、4200-2200=2000
42、220+80= 300
43、2085= 800
44、600-3200=0
45、20+202= 30
46、35-255= 30
47、36+8-40= 4
48、280040=70
49、9814 = 7
50、9624 = 4
51、5614 =4
52、6513 = 5
53、7515 = 5
54、12024 =5
55、20025 = 8
56、80016 = 50
57、84021 =40
58、56014 = 40
59、39013 = 30
60、60015 =40
61、7224 = 3
62、8517 = 5
63、9015 =6
64、9616 = 6
65、7826 = 4
66、5117 =3
67、8040 = 2
68、10020 = 5
69、1004 =25
70、24040 = 6
71、9204 = 230
72、30060=5
73、642 = 32
74、644 = 16
75、505 =10
76、608 = 7、5
77、964 = 24
78、906 =15
79、400+80 = 480
80、400-80 = 320
81、4080 =3200
82、40080 = 5
83、4816 = 3
84、9624 =4
85、1605= 800
86、4250= 1000
87、0518= 0
88、1076= 760
89、3610=360
90、156= 90
91、243= 72
92、518= 90
93、264= 74
94、715=105
95、3230= 960
96、4015= 600
97、6012= 720
98、2330= 690
99、3050=1500
100、0.5700=350
42070=6 6020=3 684=17 45050=9
37010=37 64080=8 155=75 233=69
1210=120 48080=6 165=80 273= 81
9http://www.rixia.cc015= 6 484=12 63070=9 128=96
6030= 2 2420=480 323=96 30 6= 5
48080=6 600+40=200 15050=3 63070=9
505=10 156=90 30060=5 163= 48
705=14 362=18 245=90 134= 52
87+13=100 39+61=100 567+299= 866 152= 30
327-198=127 45=20 1835=630 3225= 800
4500900=5 70+90=160 480040=12 14201=2814
8016=5 42020= 21 250050=50 165= 80
3220= 640 674=268 409=360 24040=6
36060=6 873=29 254=100 6963= 232
1258=1000 825=200 8020=4 450=200
202= 40 3006= 1800 1203 = 360 42020 =8400
1670= 1120 15020= 3000 6030= 2 8020=4
24040 =6 21070=3 40050=8 1000100=10
2540=1000 1258=1000 300330=99000 31400=4200 8040=2
60030=20 40080=5 140300=4200 880040=220
9600800=12 750-290=460 5490=2450 76020=15200
75050=15 37200=7400 66020=33 8600-4200= 4400
2103=70 405= 8 VYCQyPQC 16040= 4 35070=5
(这些你先做,我刚算完,难免有错,请见谅)
?40等于120
文章标签: